2016 IPC Wheelchair Dance Sport European Champions | 29.10.2016 |
Duo Latin Class 1+2 | Počet párov: 8 |
Výsledková listina
Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
Finále | |||||
44. | Pawel Karpinski / Joanna Reda | Poland | 1 | ||
45. | Oleksandr Onischenko / Olena Chynka | Ukraine | 2 | ||
43. | Shlomo Dahan / Maytal Wax | Israel | 3 | ||
40. | Werner Kaiser / Brigitte Kroell | Austria | 4 | ||
39. | Vladimir Kernichny / Snejana Kernichnaya | Ukraine | 5 | ||
41. | Sander Deckx / Sofie Cox | Belgium | 6 | ||
Semifinále | |||||
42. | Leevi Ketola / Zaida Launis | Finland | 7 | ||
38. | Gustav Antel / Karin Antell | Finland | 8 |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Parametre súťaže
Názov súťaže: | 2016 IPC Wheelchair Dance Sport European Champions | |
Druh súťaže: | Duo Latin Class 1+2 | |
Typ súťaže: | Pohárová | |
Dátum: | 29.10.2016 - 29.10.2016 | |
Usporiadateľ: | IPC WheelchairDanceSport,Slov.paralympijský výbor | |
Zástupca usporiadateľa: | ||
Miesto súťaže: | Spoločenský pavilón, Tr. SNP 61, Košice, Slovakia | |
Účasť v súťaži: | ||
Tanečná plocha: | x m | |
Počet párov: | 8 (8 zahr.) | |
Počet klubov: | 6 (6 zahr.) | |
Postupový kľúč: | 8 ->5 ->6 | |
Vedúci súťaže: | Konstantin Vasilev, Russia | |
Tajomník súťaže: | ||
Inšpektor súťaže: | ||
Konferenciér: | Poprocký Miloš, Slovakia | |
Hlavný sčitateľ: | ||
Sčitateľ: | Popovič Erik, Slovakia | |
Hudobný doprovod: | ||
Rozhodcovský zbor: | A: Andersen Grethe (Norway) | |
B: Boudewijns Jef (Belgium) | ||
C: Ciok Iwona (Poland) | ||
D: Govekar Diethard (Austria) | ||
E: Horacek Petr (Slovakia) | ||
F: Chiapperini Giovanni (Italy) | ||
G: Chyzh Olena (Ukraina) | ||
H: Legaspi Mari Carmen (Mexico) | ||
I: Volkova Irina (Russia) |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Štartovná listina
Č.P. | Pár | Klub/Štát |
38. | Gustav Antel / Karin Antell | Finland |
39. | Vladimir Kernichny / Snejana Kernichnaya | Ukraine |
40. | Werner Kaiser / Brigitte Kroell | Austria |
41. | Sander Deckx / Sofie Cox | Belgium |
42. | Leevi Ketola / Zaida Launis | Finland |
43. | Shlomo Dahan / Maytal Wax | Israel |
44. | Pawel Karpinski / Joanna Reda | Poland |
45. | Oleksandr Onischenko / Olena Chynka | Ukraine |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Hodnotenie kôl
Č.P. | SAMBA ABCDEFGHI |
CHA CHA ABCDEFGHI |
RUMBA ABCDEFGHI |
PASO DOBLE ABCDEFGHI |
JIVE ABCDEFGHI |
Suma | Poradie | Postup |
1.kolo | ||||||||
38. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0 | 7 - 8 | - |
39. | -----X--- | -----X--- | X----X--- | -----X--- | -----X--- | 6 | 5 | - |
40. | ---XX---- | ---X----X | ---XX---X | ---X----- | ----XX--- | 10 | 4 | - |
41. | --------- | --------- | -X------- | --------- | --------X | 2 | 6 | - |
42. | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0 | 7 - 8 | - |
43. | XXX---XXX | XXX-X-XX- | --X---XX- | XXX-X-XXX | XXXX--XX- | 28 | 3 | ANO |
44. | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 45 | 1 | ANO |
45. | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXX-XXX | 44 | 2 | ANO |
Semifinále | ||||||||
38. | --------- | --------- | --------- | --------- | -------X- | 1 | 5 | - |
39. | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXX-XXXX | XXXXXXXXX | X-XXXXXXX | 43 | 1 | ANO |
40. | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XX-XXXX-X | 42 | 2 - 3 | ANO |
41. | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXX- | -XX-XXXXX | XXXXXXXXX | 42 | 2 - 3 | ANO |
42. | --------- | ---X----- | ----X---X | X--X----- | -XX------ | 7 | 4 | - |
Finále | ||||||||
39. | 355563566 | 365463555 | 355554554 | 365664556 | 465566554 | 25.5 | 5 | |
40. | 566346453 | 456636463 | 566336465 | 456336464 | 556434465 | 24.0 | 4 | |
41. | 644654645 | 644554646 | 434663646 | 534555645 | 644655646 | 25.5 | 6 | |
43. | 433435334 | 533345334 | 643445323 | 643443333 | 333343323 | 15.0 | 3 | |
44. | 211111111 | 111111111 | 221121111 | 111121211 | 111112111 | 5.0 | 1 | |
45. | 122222222 | 222222222 | 112212232 | 222212122 | 222221232 | 10.0 | 2 |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Skating FINÁLE
SAMBA |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6(26) | 9(44) | 5.5 | |
40 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6(24) | --- | 4 | |
41 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6(26) | 9(44) | 5.5 | |
43 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 |
CHA CHA |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
39 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | --- | 4 | |
40 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | --- | 6 | |
41 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | --- | 5 | |
43 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 |
RUMBA |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | --- | 5 | |
40 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | 6 | |
41 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | 4 | |
43 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | --- | --- | 3 | |
44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | 2 |
PASO DOBLE |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
39 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | 6 | |
40 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | 4 | |
41 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | --- | 5 | |
43 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 |
JIVE |
Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
39 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | --- | 5 | |
40 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | --- | 4 | |
41 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | --- | 6 | |
43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | --- | --- | --- | 3 | |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | 2 |
Súhrn FINÁLE§9 |
Č.P. | Sa | CC | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
39 | 5.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 25.5 | 5 |
40 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24.0 | 4 |
41 | 5.5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25.5 | 6 |
43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 |
§10 |
Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | Umiestnenie |
39 | 3(14) | ||||||
40 | |||||||
41 | 3(14) | ||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 |
Veľký SKATING §11 |
Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | Umiestnenie |
39 | 33 | 5 | |||||
40 | |||||||
41 | 30 | 6 | |||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič