| 2016 IPC Wheelchair Dance Sport European Champions | 28.10.2016 |
| Duo Standard Class 2 | Počet párov: 6 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 55. | Oleksandr Onishchenko / Olena Chynka | Ukraine | 1 | ||
| 54. | Pawel Karpinski / Joanna Reda | Poland | 2 | ||
| 50. | Werner Kaiser / Brigitte Kroell | Austria | 3 | ||
| 53. | Shlomo Dahan / Maytal Wax | Israel | 4 | ||
| 51. | Sander Deckx / Sofie Cox | Belgium | 5 | ||
| 52. | Leevi Ketola / Zaida Launis | Finland | 6 | ||
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | 2016 IPC Wheelchair Dance Sport European Champions | |
| Druh súťaže: | Duo Standard Class 2 | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 28.10.2016 - 28.10.2016 | |
| Usporiadateľ: | IPC WheelchairDanceSport,Slov.paralympijský výbor | |
| Zástupca usporiadateľa: | ||
| Miesto súťaže: | Spoločenský pavilón, Tr. SNP 61, Košice, Slovakia | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | x m | |
| Počet párov: | 6 (6 zahr.) | |
| Počet klubov: | 6 (6 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 6 | |
| Vedúci súťaže: | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | Poprocký Miloš, Košice | |
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Popovič Erik, Prešov | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Andersen Grethe (Norway) | |
| B: Boudewijns Jef (Belgium) | ||
| C: Ciok Iwona (Poland) | ||
| D: Govekar Diethard (Austria) | ||
| E: Horáček Petr (Slovakia) | ||
| F: Chiapperini Gianni (Italy) | ||
| G: Chyzh Olena (Ukraina) | ||
| H: Legaspi Mari Carmen (Mexico) | ||
| I: Voklkova Irina (Russia) |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 50. | Werner Kaiser / Brigitte Kroell | Austria |
| 51. | Sander Deckx / Sofie Cox | Belgium |
| 52. | Leevi Ketola / Zaida Launis | Finland |
| 53. | Shlomo Dahan / Maytal Wax | Israel |
| 54. | Pawel Karpinski / Joanna Reda | Poland |
| 55. | Oleksandr Onishchenko / Olena Chynka | Ukraine |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDEFGHI |
TANGO ABCDEFGHI |
VALČÍK ABCDEFGHI |
SLOWFOX ABCDEFGHI |
QUICKSTEP ABCDEFGHI |
Suma | Poradie | Postup |
| 50. | 334243331 | 334333252 | 344232453 | 344233351 | 344333453 | 15.0 | 3 | |
| 51. | 445434544 | 545444545 | 535444545 | 535444546 | 535444545 | 24.0 | 5 | |
| 52. | 666666666 | 666566666 | 666556666 | 666566665 | 666566666 | 30.0 | 6 | |
| 53. | 553555455 | 453655433 | 453665324 | 452655434 | 453655334 | 21.0 | 4 | |
| 54. | 222321222 | 212221321 | 122323232 | 123312222 | 211121221 | 9.0 | 2 | |
| 55. | 111112113 | 121112114 | 211111111 | 211121113 | 122212112 | 6.0 | 1 |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 50 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | --- | 3 | |
| 51 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | --- | --- | 4 | |
| 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| 53 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | --- | 5 | |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | --- | --- | --- | 3 | |
| 51 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5(20) | --- | --- | 5 | |
| 52 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
| 53 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | --- | --- | 4 | |
| 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 50 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
| 51 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | --- | --- | 5 | |
| 52 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
| 53 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | --- | --- | 4 | |
| 54 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
SLOWFOX |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 50 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 3 | |
| 51 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | --- | --- | 5 | |
| 52 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
| 53 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | --- | --- | 4 | |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
| 51 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | --- | --- | 5 | |
| 52 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
| 53 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | --- | --- | 4 | |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Sf | Q | Suma | Umiestnenie |
| 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 |
| 51 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24.0 | 5 |
| 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 |
| 53 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21.0 | 4 |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 2 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 |
DANCE2000 ver.1.8.25 © 2000-2013, Ing.Attila Molnár, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Erik Popovič